Welcome to DMACC Continuing Education
CRN | Course/Section | Title Click Title For More Information |
Contact Hrs |
Start Date | End Date | Days | Start Time | End Time | Location | Avail Seats |
Cost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31625 | SAFE710 304 | Operating While Intoxicated 2 | 56 | 07/11/25 | 07/20/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 0 | $850.00 | Full |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
31620 | SAFE705 307 | Operating While Intoxicated I | 28 | 07/11/25 | 07/13/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 0 | $450.00 | Full |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
31616 | SAFE705 302 | Operating While Intoxicated I | 28 | 07/25/25 | 07/27/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 0 | $450.00 | Full |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
32399 | RESC927 300 | O.B. Emergencies | 2 | 08/01/25 | 08/31/25 | West Des Moines Fire Dept. | 300 | $0.00 |
![]() |
|||
31621 | SAFE705 308 | Operating Intox I | 28 | 08/01/25 | 08/03/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 11 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
31623 | SAFE705 321 | Operating While Intoxicated I | 28 | 08/01/25 | 08/03/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 17 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
31451 | SFTU549 300 | Online Advertising (Online) | 16 | 08/04/25 | 08/29/25 | Online | 99 | $195.00 | Add | |||
32442 | SFTV504 301 | Optimizing Performance and Employee Success (Online) | 16 | 08/04/25 | 08/29/25 | Online | 99 | $195.00 | Add | |||
31791 | SAFE710 300 | Operating While Intoxicated 2 | 56 | 08/15/25 | 08/24/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 0 | $850.00 | Full |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
31622 | SAFE705 320 | Operating While Intoxicated I | 28 | 08/15/25 | 08/17/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 20 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14821 | SAFE705 101 | Operating While Intoxicated I | 28 | 08/22/25 | 08/24/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 25 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14828 | SAFE705 108 | Operating Intox I - Spanish | 28 | 08/29/25 | 08/31/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 0 | $450.00 | Full |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14835 | SAFE710 102 | Operating While Intoxicated 2 | 56 | 09/12/25 | 09/21/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 13 | $850.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14824 | SAFE705 104 | Operating While Intoxicated I | 28 | 09/12/25 | 09/14/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 25 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14822 | SAFE705 102 | Operating Intox 1 Spanish | 28 | 09/19/25 | 09/21/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 25 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14823 | SAFE705 103 | Operating While Intoxicated I | 28 | 09/26/25 | 09/28/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 47 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
15811 | EMED931 100 | Oxygen Therapy | 2 | 10/01/25 | 10/31/25 | Off Campus | 300 | $0.00 |
![]() |
|||
14827 | SAFE705 107 | Operating Intox I - Spanish | 28 | 10/03/25 | 10/05/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 23 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14836 | SAFE710 103 | Operating While Intoxicated 2 | 56 | 10/03/25 | 10/12/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 22 | $850.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
15812 | EMS-903 100 | Operations Instruction | 3 | 10/07/25 | 10/07/25 | T | Polk City To Be Arranged | 300 | $0.00 |
![]() |
||
14826 | SAFE705 106 | Operating While Intoxicated I | 28 | 10/10/25 | 10/12/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 25 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14829 | SAFE705 109 | Operating While Intoxicated I | 28 | 10/17/25 | 10/19/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 46 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14837 | SAFE710 104 | Operating While Intoxicated 2 | 56 | 10/31/25 | 11/09/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 22 | $850.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
14833 | SAFE705 113 | Operating While Intoxicated I | 28 | 10/31/25 | 11/02/25 | F | 05:00PM | 10:00PM | Days Inn | 25 | $450.00 | Add |
S | 07:00AM | 10:00PM | Days Inn | |||||||||
Su | 07:00AM | 05:00PM | Days Inn | |||||||||
15816 | EMS-903 101 | Operations Instruction | 2 | 11/01/25 | 11/30/25 | West Des Moines Fire Dept. | 300 | $0.00 |
![]() |