Welcome to DMACC Continuing Education
Find A Course:
Enter keyword Enter a CRN
  Or  

Search
or Browse By: Course Category
Location
Term
Browse
 Or 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
  
 
CRN Course/Section Title
Click Title For More Information
Contact
Hrs
Start Date End Date Days Start Time End Time Location Avail
Seats
Cost
25099 SAFE748 208 Motorcycle Rider 15 03/29/24 03/31/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 0 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25100 SAFE748 209 Motorcycle Rider 15 03/29/24 03/31/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 10 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25102 SAFE748 213 Motorcycle Rider 15 04/05/24 04/07/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 10 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25103 SAFE748 214 Motorcycle Rider 15 04/05/24 04/07/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25101 SAFE748 212 Motorcycle Rider 15 04/08/24 04/17/24 M,W 05:15PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
25104 SAFE748 216 Motorcycle Rider 15 04/12/24 04/14/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25105 SAFE748 217 Motorcycle Rider 15 04/12/24 04/14/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25106 SAFE748 220 Motorcycle Rider 15 04/16/24 04/25/24 T,Th 05:15PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
25107 SAFE748 221 Motorcycle Rider 15 04/19/24 04/21/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25108 SAFE748 222 Motorcycle Rider 15 04/19/24 04/21/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25111 SAFE748 230 Motorcycle Rider 15 04/22/24 05/01/24 M,W 05:15PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
25109 SAFE748 226 Motorcycle Rider 15 04/26/24 04/28/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25110 SAFE748 227 Motorcycle Rider 15 04/26/24 04/28/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25112 SAFE748 231 Motorcycle Rider 15 05/03/24 05/05/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
25113 SAFE748 232 Motorcycle Rider 15 05/03/24 05/05/24 F 05:00PM 09:00PM Ankeny-Bldg 14 12 $170.00
S 08:00AM 04:00PM Ankeny-Bldg 14
Su 08:00AM 12:00PM Ankeny-Bldg 14
Sort By: Title | Start Date | Location | CRN  Order By: A-->Z | Z-->A
Courses 1 to 15 of 15
Courses 1 to 15 of 15
Sort By: Title | Start Date | Location | CRN  Order By: A-->Z | Z-->A
 
 
 
Yes   No
Close