Welcome to DMACC Continuing Education
Find A Course:
Enter keyword Enter a CRN
  Or  

Search
or Browse By: Course Category
Location
Term
Browse
 Or 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
  
 
CRN Course/Section Title
Click Title For More Information
Contact
Hrs
Start Date End Date Days Start Time End Time Location Avail
Seats
Cost
32417 RESC978 300 Medical Emergencies 2 07/22/25 07/22/25 T Polk City To Be Arranged 300 $0.00
32399 RESC927 300 O.B. Emergencies 2 08/01/25 08/31/25 West Des Moines Fire Dept. 300 $0.00
32373 EMSC957 300 Extrication 3 08/12/25 08/12/25 Polk City To Be Arranged 300 $0.00
15809 AMBU985 100 Behavioral Emergencies 2 08/26/25 08/26/25 T Off Campus 300 $0.00
15810 HNSG973 100 Care of Cardiac Patient 2 09/01/25 09/30/25 West Des Moines Fire Dept. 300 $0.00
15902 EMRC573 102 Emergency Medical Responder 68 09/03/25 10/18/25 M,W 06:00PM 10:00PM Off Campus 12 $650.00 Add
S 08:00AM 05:00PM Off Campus
16128 EMS-904 102 Medical Instruction 6 09/17/25 09/17/25 W FFA Center- Ankeny Campus 300 $0.00
15811 EMED931 100 Oxygen Therapy 2 10/01/25 10/31/25 Off Campus 300 $0.00
15812 EMS-903 100 Operations Instruction 3 10/07/25 10/07/25 T Polk City To Be Arranged 300 $0.00
15813 EMS-901 100 Airway Instruction 2 10/14/25 10/14/25 T Polk City To Be Arranged 300 $0.00
15816 EMS-903 101 Operations Instruction 2 11/01/25 11/30/25 West Des Moines Fire Dept. 300 $0.00
15817 EMED912 100 ACLS Renewal 2 11/11/25 11/11/25 T Polk City To Be Arranged 300 $0.00
15819 EMSC990 100 Pediatric Assessment 2 11/25/25 11/25/25 T Polk City To Be Arranged 300 $0.00
15818 EMS-904 101 Medical Instruction 1 12/01/25 12/31/25 West Des Moines Fire Dept. 300 $0.00
15820 EMS-904 100 Medical Instruction 1 12/01/25 12/31/25 West Des Moines Fire Dept. 300 $0.00
15821 EMS-902 100 Cardiac Instruction 2 12/02/25 12/02/25 T Off Campus 300 $0.00
15823 EMS-905 100 Trauma Instruction 2 12/09/25 12/09/25 T Polk City To Be Arranged 300 $0.00
15719 EMRC800 100 EMS Practical 4 12/20/25 12/20/25 S 08:00AM 05:00PM Ankeny-Bldg 24 Health Sciences 20 $200.00 Add
Sort By: Title | Start Date | Location | CRN  Order By: A-->Z | Z-->A
Courses 1 to 18 of 18
Courses 1 to 18 of 18
Sort By: Title | Start Date | Location | CRN  Order By: A-->Z | Z-->A
 
 
 
Yes   No
Close